石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示

石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示…

石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示
序号 姓名 性别 考生号 中考分数 预录专业 生源地区
1 底天雨 230102060744 565 会计事务 石家庄
2 吕若西 230129020719 542 会计事务 石家庄
3 桑艺博 230109310167 534 会计事务 石家庄
4 武嘉烁 230126310096 530 会计事务 石家庄
5 谭钰宣 230102050486 528 会计事务 石家庄
6 何奕萱 230123010315 524 会计事务 石家庄
7 薛舒婷 230126010338 523 会计事务 石家庄
8 魏孜赫 230111100095 520 会计事务 石家庄
9 张含宇 230105180072 518 会计事务 石家庄
10 李亦桐 230123010133 516 会计事务 石家庄
11 郑佳宜 230105070424 515 会计事务 石家庄
12 彭祎然 230126150031 514 会计事务 石家庄
13 孙佳冉 230131060060 514 会计事务 石家庄
14 黄雅琳 230105070108 509 会计事务 石家庄
15 高铭蔚 230105050019 508 会计事务 石家庄
16 张义佳 230126150036 507 会计事务 石家庄
17 牛紫瑄 230129020846 507 会计事务 石家庄
18 张紫涵 230131021210 504 会计事务 石家庄
19 王诺迪 230130030031 503 会计事务 石家庄
20 张家豪 230104070161 501 会计事务 石家庄
21 马诗迪 230130040008 501 会计事务 石家庄
22 靳思成 230133170017 500 会计事务 石家庄
23 苏冰贺 230132150074 499 会计事务 石家庄
1 马小原 230102050477 540 机电技术应用 石家庄
2 冯雨涵 230129050241 538 机电技术应用 石家庄
3 康流鸢 230184130402 537 机电技术应用 石家庄
4 李硕涵 230103010359 535 机电技术应用 石家庄
5 王佳梦 230184190047 534 机电技术应用 石家庄
6 王冠哲 230105180198 531 机电技术应用 石家庄
7 赵怡柔 230109310971 528 机电技术应用 石家庄
8 王天怡 230123220282 526 机电技术应用 石家庄
9 常子谦 230103010176 525 机电技术应用 石家庄
10 褚润祖 230109290032 522 机电技术应用 石家庄
11 张丁浩 230102200235 521 机电技术应用 石家庄
12 杨亚鹏 230109080411 519 机电技术应用 石家庄
13 盖浩朴 230131020220 519 机电技术应用 石家庄
14 韩丛泽 230110080152 517 机电技术应用 石家庄
15 李金松 230184080097 517 机电技术应用 石家庄
16 葛俊熙 230102140019 516 机电技术应用 石家庄
17 付玉山 230102210053 516 机电技术应用 石家庄
18 刘浩源 230105110228 516 机电技术应用 石家庄
19 张芮铭 230104090164 514 机电技术应用 石家庄
20 李丹婷 230109310742 514 机电技术应用 石家庄
21 王金昱 230110010129 514 机电技术应用 石家庄
22 李林培 230109311058 513 机电技术应用 石家庄
23 颜佳妮 230123220104 512 机电技术应用 石家庄
24 刘承禹 230171070079 512 机电技术应用 石家庄
25 默诗曼 230184190143 512 机电技术应用 石家庄
26 刘玉涵 230129020779 511 机电技术应用 石家庄
27 齐皓磊 230131010137 511 机电技术应用 石家庄
28 马天成 230171040072 511 机电技术应用 石家庄
29 史康亿 230103010320 510 机电技术应用 石家庄
30 马靖翔 230105050009 510 机电技术应用 石家庄
31 郑茗轩 230108070241 510 机电技术应用 石家庄
32 刘思宇 230184160048 509 机电技术应用 石家庄
33 张志玉 230126120213 508 机电技术应用 石家庄
34 秦浩鹏 230131011125 507 机电技术应用 石家庄
35 翟涵硕 230129050047 506 机电技术应用 石家庄
36 马若茜 230105050029 505 机电技术应用 石家庄
37 刘浩博 230131020078 505 机电技术应用 石家庄
38 唐可昕 230105110201 503 机电技术应用 石家庄
39 卢奕含 230105160395 503 机电技术应用 石家庄
40 张炜祎 230104110008 503 机电技术应用 石家庄
1 井晓阳 230433070156 539 会计事务 邯郸
2 梁一诺 230401831796 530 会计事务 邯郸
3 杨诺一 230405710055 523 会计事务 邯郸
4 苗芊芊 230401820343 516 会计事务 邯郸
5 王怡馨 230423200937 515 会计事务 邯郸
6 李佳佳 230433010950 513 会计事务 邯郸
7 陈心怡 230481050644 510 会计事务 邯郸
8 崔静悦 230423010746 505 会计事务 邯郸
9 刘赛楚 230481241305 504 会计事务 邯郸
10 刘子漠 230431040652 498 会计事务 邯郸
11 冉亚楠 230423200182 496 会计事务 邯郸
12 张晨晖 230433080416 496 会计事务 邯郸
13 刘柯瑶 230481100393 494 会计事务 邯郸
14 于博涵 230430030228 494 会计事务 邯郸
1 胡恩赫 230401090635 553 机电技术应用 邯郸
2 姜鋆 230423200662 548 机电技术应用 邯郸
3 鹿嘉昕 230429272352 539 机电技术应用 邯郸
4 刘恩铭 230401090445 539 机电技术应用 邯郸
5 王艺凝 230401250090 538 机电技术应用 邯郸
6 王梓华 230401111182 531 机电技术应用 邯郸
7 潘梓航 230481240026 530 机电技术应用 邯郸
8 杨尚霖 230401200019 526 机电技术应用 邯郸
9 班佳明 230481170009 526 机电技术应用 邯郸
10 朱佳萌 230401460524 523 机电技术应用 邯郸
11 任梓豪 230405710243 521 机电技术应用 邯郸
12 郝付録 230430020058 520 机电技术应用 邯郸
13 韩丞豪 230481050326 518 机电技术应用 邯郸
14 董方龙 230405710003 517 机电技术应用 邯郸
15 豆伊逸 230401810776 517 机电技术应用 邯郸
16 豆怡诺 230429272014 513 机电技术应用 邯郸
17 李燚然 230481100149 512 机电技术应用 邯郸
18 陆昱辛 230401110078 512 机电技术应用 邯郸
19 任佳琦 230481010286 511 机电技术应用 邯郸
20 马慧琳 230433021602 510 机电技术应用 邯郸
21 柳奇辰 230401841297 510 机电技术应用 邯郸
22 李晨奥 230428100007 509 机电技术应用 邯郸
23 赵凯旋 230481052427 508 机电技术应用 邯郸
24 齐欣怡 230423040146 504 机电技术应用 邯郸
25 马凯瑞 230401770544 504 机电技术应用 邯郸
26 魏凌祎 230401810985 503 机电技术应用 邯郸
27 王泽宇 230423180122 502 机电技术应用 邯郸
28 刘丁赫 230401800161 501 机电技术应用 邯郸
29 吕佳璇 230423201017 501 机电技术应用 邯郸
30 张宛凝 230433010867 501 机电技术应用 邯郸
1 李美齐 230627493922 533 会计事务 保定
2 胡铭畅 230631210901 526 会计事务 保定
1 赵子钰 230602661344 521 机电技术应用 保定
2 魏子钦 230628101105 520 机电技术应用 保定
1 董金诺 238201400014 489 会计事务 辛集
2 牛祎媚 238201340135 476 会计事务 辛集
1 陈籽休 238201260368 502 机电技术应用 辛集
2 邓一依 238201420234 478 机电技术应用 辛集
1 耿嘉辰 230302160217 495 会计事务 秦皇岛
2 王佳 230321210544 495 会计事务 秦皇岛
1 李孟阳 230322130140 464 机电技术应用 秦皇岛
2 马承昊 230302050389 453 机电技术应用 秦皇岛
1 王一涵 230982030463 510 会计事务 沧州
2 刘昱杉 230932010363 498 会计事务 沧州
1 赵宇峰 230984351294 527 机电技术应用 沧州
2 白仕明 230983270606 500 机电技术应用 沧州
1 田然瑜 230526090206 514 会计事务 邢台
2 张艺萌 230534041207 502 会计事务 邢台
3 高玲 230534021624 494 会计事务 邢台
4 陈梓铭 230523090460 476 会计事务 邢台
5 田鹏飞 230534050144 474 会计事务 邢台
1 李梓意 230525030182 558 机电技术应用 邢台
2 孙宏育 230503620239 499 机电技术应用 邢台
             
             
 
      石家庄工程技术学校3+4本科招生名额有限,抓紧时间联系王老师进行咨询和报名登记,电话:13832312458。QQ:2691415175。

      详细招生计划可查询:石家庄工程技术学校2023年招生简章
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    准考证号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    石家庄工程技术学校2023级新生入学须知

    石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示

    石家庄工程技术学校2023年3+4本科预录取学生名单公示...

    石家庄工程技术学校2023年秋季招生简章

    石家庄工程技术学校2023年秋季招生简章发布,石家庄工程技校招生专业有机械设计制造3+4本科,机电、建筑、工程造价、学前教育、计算机、软件开发、通信技术、会计3+2大专,航空服务、酒店管理、旅游服务与管理、汽修、焊接、计算机网络技术、电子商务、工程造价、钳工、电工等中专专业。...

    石家庄工程技术学校

    石家庄工程技术学校2023年招生简章

    石家庄工程技术学校2023年招生简章

    石家庄工程技术学校建于1952年,隶属国有资产监督管理委员会,国办省属重点学校.电话13832312458、QQ:2691415175,首批3+4本科试点学校,3+2大专班,中专班招生中! 各专业名额有限,额满为止!...

    石家庄工程技术学校2023年3+2大专招生简章

    石家庄工程技术学校

    石家庄工程技术学校

    石家庄工程技术学校(原石家庄煤炭工业学校),建于1952年,是首批国家中等职业教育改革发展示范学校,国办省属国家级重点中等职业学校,河北省首批3+4中高校衔接试点学校....
    石家庄工程技术学校

    石家庄工程技术学校

    石家庄工程技术学校3+4本科机械电子工程、大数据与会计。3+2大专与河北轨道运输职业技术学院、河北交通职业技术学院、河北艺术职业学院、石家庄幼儿师范高等专科学校联办。开设有机电、建筑、城市轨道交通、学前教育、汽修、新能源汽车技术、空乘、会计3+2大专等10个专业及方向。...

    石家庄工程技术学校新增1个本科专业 10个大专专业

    石家庄工程技术学校“3+4”、“五年一贯制”、“3+2”“2+2+2”贯通培养模式获批,新增1个本科专业,10个大专专业,自2023年秋季开始招生。...

    河北工程技师学院(石家庄工程技术学校)

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部
    Baidu
    map