石家庄市2022年外市普通高中录取分数线
2022年域外普通高中录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
3302 | 衡水滏阳中学 | 493 |
3304 | 衡水中学实验学校 | 387 |
3326 | 深州市长江中学 | 466 |
3331 | 安平县志远高级中学 | 565 |
3502 | 邢台市开元中学 | 595 |
3303 | 衡水志臻中学 | 585 |
3332 | 安平县志臻高级中学 | 579 |
3321 | 枣强县董子学校 | 479 |
3503 | 邢台精英中学 | 511 |
3520 | 清河县挥公实验中学 | 533 |
3519 | 清河县志臻中学有限公司 | 509 |
3301 | 衡水泰华中学 | 469 |
3902 | 定州市第一中学 | 311 |
3316 | 衡水阳光中学 | 499 |
3337 | 景县育英学校 | 554 |
3309 | 衡水顺平中学 | 424 |
3319 | 冀州区滏运中学 | 537 |
3905 | 定州市开元树人中学 | 325 |
3325 | 武邑宏达学校 | 522 |
3202 | 保定贺阳衡水一中高级中学 | 426 |
3328 | 衡水街关中学 | 400 |
3315 | 衡水桃城第一高级中学 | 449 |
3318 | 冀州区长乐中学 | 494 |
3801 | 宣化区启臻高级中学 | 464 |
3333 | 安平育才中学 | 447 |
3508 | 临城实验中学 | 434 |
3209 | 安国第一中学 | 522 |
3305 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 434 |
3510 | 隆尧县文茂中学 | 465 |
3323 | 武邑宏达东方学校 | 450 |
3314 | 衡水志臻实验中学 | 424 |
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
3320 | 冀州区富宁学校 | 497 |
3322 | 武邑县武罗学校 | 487 |
3310 | 衡水汇龙中学 | 565 |
3306 | 衡水滨湖新区志臻实验中学 | 442 |
3220 | 保定东方双语学校 | 543 |
3402 | 承德承实高级中学 | 557 |
3324 | 武邑宏达实验学校 | 378 |
3010 | 中恒高级中学 | 551 |
3213 | 保定中恒高级中学 | 423 |
3210 | 保定市爱和城高级中学 | 458 |
3336 | 景县黎阳双语学校 | 446 |
3505 | 邢台市追光中学 | 464 |
3516 | 南宫市启臻高级中学 | 426 |
3901 | 信德中学 | 375 |
3311 | 衡水启明学校 | 531 |
3308 | 衡水志华实验中学 | 484 |
3329 | 安平县同华学校 | 428 |
3903 | 定州建元中学 | 326 |
3212 | 唐县启明高级中学 | 510 |
3313 | 衡水英才学校 | 470 |
3507 | 沙河市实验中学 | 504 |
3001 | 东方学校 | 418 |
3803 | 张北成龙高级中学 | 478 |
3403 | 承德文茂高级中学 | 474 |
3217 | 涿州衡卓精英高级中学 | 421 |
3515 | 宁晋县私立明德学校 | 460 |
3509 | 隆尧县唐尧中学 | 459 |
3218 | 曲阳恒阳中学 | 455 |
3201 | 保定市同济中学 | 452 |
3904 | 定州文昌中学 | 385 |
3704 | 廊坊京城学校 | 433 |
学校代码 | 学校名称 | 分数线 |
3405 | 承德双桥卉原中学 | 430 |
3216 | 高碑店崇德实验学校 | 424 |
3709 | 三河市燕郊育才学校 | 423 |
3008 | 英才学校 | 417 |
3906 | 定州市立德中学 | 310 |
3002 | 金名学校 | 353 |
3330 | 安平县启蒙学校 | 405 |
3214 | 保定市泽龙实验学校 | 402 |
3804 | 张家口市博文实验中学 | 395 |
3009 | 乐亭高平中学 | 376 |
3204 | 保定容大中学 | 369 |
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.nmeiplace.com)。
评论列表 人参与