廊坊市2023年市域外民办高中在我市招生计划数

廊坊市2023年市域外民办高中在我市招生计划数…

廊坊市2023年市域外民办高中在我市招生计划数
地市 学校 每学期学费(元) 每学期住宿费(元) 核定招生计划数 各县(市、区)分配数
主城区 三河市 大厂县 香河县 固安县 永清县 霸州市 文安县 大城县
邢台(8所52人) 邢台精英中学 12000 1000 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
隆尧县唐尧中学 10000 500 2 1           1    
宁晋县谦德学校 4500 1500 1 1                
宁晋县私立明德学校 7000 1000 4           1 1 1 1
广宗太行中学 8000 800 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
南宫市启臻高级中学 7900 600 5 1 1         1 1 1
沙河市实验中学 9600 800 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
邢台智信高级中学 11800 1200 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
定州(3所12人) 定州市建元中学 12000 220 2 1           1    
定州育才实验中学 9000 750 5 1         1 1 1 1
定州市开元树人中学 11700 1500 5 1 1 1 1 1        
石家庄(10所92人) 石家庄二中实验学校 11830   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
石家庄康福外国语学校 12500 1000 2               1 1
石家庄精英中学 21150 300 30 5 4 3 3 3 3 3 3 3
石家庄一中实验学校 11050 350 15 2 2 1 1 2 1 2 2 2
石家庄精英新华中学 13000 1000 5 1 1     1 1 1    
石家庄卓越中学 11500 1000 5   1 1 1 1 1      
石家庄润德学校 15000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
河北联邦外国语学校 14000 1000 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
石家庄新世纪外国语学校 11500 700 5 2           1 1 1
秦皇岛(6所14人) 海港区禹铭艺术高中 10000 1000 3   1 1 1          
海港区临榆国际学校 10000 1200 3         1 1 1    
海港区北体大附属实验学校 25000 6000 2 1             1  
抚宁区奇石中学 7300 800 2   1             1
青龙实验中学 14000 800 2     1 1          
秦皇岛市海天中学 8000 900 2         1 1      
沧州(5所50人) 任丘市衡实高级中学 10000 600 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
任丘市衡济中学 10000 600 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
任丘京师高级中学 12500 1800 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
青县明德高级中学 12000 1000 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2
肃宁县忠德学校高中有限公司 14000 1000 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
保定(17所157人) 保定万衡高级中学有限公司 8800   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
保定市泽龙实验中学 9500   10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
保定市泽龙高级中学 14000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
保定明大高级中学 20000   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
保定东方双语学校 15000   5   1 1 1 1 1      
保定市美术中学 25000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
涞水波峰中学 7150   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
涞水北雄高级中学 8800   10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
唐县启明高级中学 9295   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
定兴县实验高级中学 13000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
涿州衡卓精英高级中学 19000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
涿州市靖雅学校 7500   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
保定贺阳高级中学 13520   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
高碑店市崇德实验中学 9000   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
高碑店市新城紫泉中学 7750   10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
易县易水高级中学 6800   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
保定容大中学 7800   2     1 1          
唐山(11所72人) 唐山东方学校 15000   2 1 1              
唐山金名学校 18000   3     1 1 1        
唐山苍龙实验学校 19300   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
唐山市金桥中学一部 10000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
唐山市金桥中学二部 10000   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
遵化益众中学 16000   5         1 1 1 1 1
唐山市英才高级中学 11500   5 1 1 1 1     1    
唐山乐亭高平中学 10000   2               1 1
唐山市曹妃甸区中恒高级中学 22500   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
唐山市曹妃甸区贺阳高级中学 22500   5   1 1 1 1 1      
唐山市曹妃甸区枫华高中 15000   10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
衡水(38所1109人) 衡水泰华中学 12168   5 1 1         1 1 1
衡水滏阳中学 12168   5 1   1 1 1 1      
衡水中学实验学校 12168   5 1 1         1 1 1
衡水滨湖新区志臻实验中学 12155   5   1 1 1 1 1      
衡水旭博高级中学 11050   20 2 2 2 2 2 2 2 3 3
衡水志华实验中学 10000   15 2 2 1 1 1 2 2 2 2
衡水顺平中学 12000   20 3 3 2 2 2 2 2 2 2
衡水汇龙中学 12000   36 5 5 3 3 4 4 4 4 4
衡水启明高级中学 9500   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
衡水湖城高级中学 12350   38 4 5 4 4 4 4 5 4 4
衡水英才学校 10000   40 5 5 4 4 4 5 5 4 4
衡水阳光中学 9000   8   1 1 1 1 1 1 1 1
衡水桃城中学(本部) 12000   10 1 2 1 1 1 1 1 1 1
衡水桃城中学(学谷校区) 9800   10 1 1 1 1 1 1 2 1 1
衡水创新实验中学 12000   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
冀州区长乐中学 9600   20 2 3 2 2 3 2 2 2 2
武邑县武罗学校 10000   20 2 2 2 2 2 2 2 3 3
武邑宏达东方学校 11700   48 6 6 5 5 5 5 6 5 5
武邑宏达实验学校 11700   4     1 1 1 1      
武邑宏达学校 9000   20 3 3 2 2 2 2 2 2 2
深州市长江中学 7600   30 4 4 2 2 3 3 4 4 4
安平县同华学校 10000   20 2 2 2 2 2 2 2 3 3
安平县启蒙学校 8800   15 1 2 2 2 2 1 1 2 2
安平县志臻高级中学 19500   10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
安平育才中学 15000   55 5 5 6 7 6 6 6 7 7
故城县成龙学校高中部 9000   10 1 1 2 1 1 1 1 1 1
故城县汇川中学 15000   20 1 2 3 3 2 2 2 3 2
景县第一中学 12600   70 7 8 8 8 8 8 7 8 8
景县黎阳双语学校 6000   15 1 2 1 1 2 2 2 2 2
阜城实验中学 7500   20 1 2 2 3 2 2 2 3 3
阜城长城双语学校 8000   5     1 1 1 1 1    
 
      廊坊中考更多信息请关注廊坊中考网(www.nmeiplace.com)。

    声明:

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:3251417625@qq.com。

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部
    Baidu
    map