邯郸市2023年普通高中招生计划
邯郸高中更多信息请关注邯郸中考网(www.nmeiplace.com)。 序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 招生计划 |
总计 | 100010 | ||
主城区合计 | 26110 | ||
1 | 主城区 | 邯郸市第一中学 | 2800 |
2 | 主城区 | 邯郸市第二中学 | 2000 |
3 | 主城区 | 邯郸市第三中学 | 1320 |
4 | 主城区 | 邯郸市第四中学 | 1900 |
5 | 主城区 | 邯郸市第七中学 | 880 |
6 | 主城区 | 邯郸市第十中学 | 550 |
7 | 主城区 | 邯郸市第十七中学 | 220 |
8 | 主城区 | 邯郸市第二十八中学 | 440 |
9 | 主城区 | 邯郸市滏春中学 | 770 |
10 | 主城区 | 邯郸市复兴中学 | 660 |
11 | 主城区 | 邯郸市钢苑中学 | 660 |
12 | 主城区 | 邯郸市建安中学 | 440 |
13 | 主城区 | 邯郸市荀子中学 | 440 |
14 | 主城区 | 邯山区第一中学 | 1650 |
15 | 主城区 | 邯郸市第五中学 | 1000 |
16 | 主城区 | 复兴区第一中学 | 660 |
17 | 主城区 | 复兴区青少年体育运动学校 | 300 |
18 | 主城区 | 邯郸经济技术开发区第二中学 | 500 |
19 | 主城区 | 邯郸市育华中学 | 400 |
20 | 主城区 | 邯郸市弘文中学 | 600 |
21 | 主城区 | 邯郸市辅仁弘文高级中学 | 1000 |
22 | 主城区 | 邯郸市京师中学(邯郸市仁合中学) | 660 |
23 | 主城区 | 邯郸市树人高级中学 | 600 |
24 | 主城区 | 邯郸市丞阳高级中学 | 210 |
25 | 主城区 | 冀南新区世骅学校 | 400 |
26 | 主城区 | 冀南新区育华实验学校 | 1600 |
27 | 主城区 | 邯郸经济技术开发区弘济学校 | 900 |
28 | 主城区 | 邯郸经济技术开发区远航学校 | 900 |
29 | 主城区 | 邯郸经济技术开发区卓越中学 | 1000 |
30 | 主城区 | 邯郸经济技术开发区七色光开阳学校 | 650 |
县(市、区)合计 | 73900 | ||
峰峰矿区小计 | 2650 | ||
31 | 峰峰矿区 | 河北峰峰第一中学 | 1400 |
32 | 峰峰矿区 | 河北峰峰第二中学 | 850 |
33 | 峰峰矿区 | 峰峰矿区春华中学 | 400 |
临漳县小计 | 5000 | ||
34 | 临漳县 | 临漳县第一中学 | 2000 |
35 | 临漳县 | 临漳县邺城中学 | 1800 |
36 | 临漳县 | 临漳县第二中学 | 800 |
37 | 临漳县 | 邯郸市兴邺高级中学 | 400 |
成安县小计 | 3450 | ||
38 | 成安县 | 成安县第一中学 | 1800 |
39 | 成安县 | 成安县第三中学 | 1650 |
大名小计 | 8250 | ||
40 | 大名县 | 大名县第一中学 | 2000 |
41 | 大名县 | 大名县第二中学 | 1650 |
42 | 大名县 | 大名县第三中学 | 1500 |
43 | 大名县 | 大名县大名中学 | 1600 |
44 | 大名县 | 大名县万堤中学 | 600 |
45 | 大名县 | 大名县孙甘店中学 | 900 |
涉县小计 | 3850 | ||
46 | 涉县 | 涉县第一中学 | 1850 |
47 | 涉县 | 涉县第二中学 | 1800 |
48 | 涉县 | 涉县光华中学 | 200 |
磁县小计 | 7000 | ||
49 | 磁县 | 磁县第一中学 | 1800 |
50 | 磁县 | 磁县第二中学 | 1200 |
51 | 磁县 | 磁县申庄中学 | 800 |
52 | 磁县 | 磁县滏滨中学 | 1500 |
53 | 磁县 | 邯郸市恒一高级中学 | 1700 |
肥乡区小计 | 2880 | ||
54 | 肥乡区 | 邯郸市肥乡区第一中学 | 1100 |
55 | 肥乡区 | 邯郸市肥乡区第二中学 | 880 |
56 | 肥乡区 | 邯郸市汇文中学 | 900 |
永年区小计 | 7500 | ||
57 | 永年区 | 邯郸市永年区第一中学 | 1800 |
58 | 永年区 | 邯郸市永年区第二中学 | 2000 |
59 | 永年区 | 邯郸市永年区高级中学 | 2000 |
60 | 永年区 | 邯郸市永年区实验中学 | 600 |
61 | 永年区 | 邯郸市恒一永华高中有限公司 | 300 |
62 | 永年区 | 邯郸市永臻高级中学有限公司 | 800 |
邱县小计 | 3600 | ||
63 | 邱县 | 邱县第一中学 | 2000 |
64 | 邱县 | 邱县第二中学 | 1200 |
65 | 邱县 | 邯郸市儒林奥博高级中学 | 400 |
鸡泽小计 | 3000 | ||
66 | 鸡泽县 | 鸡泽县第一中学 | 2000 |
67 | 鸡泽县 | 鸡泽县实验中学 | 1000 |
广平县小计 | 3210 | ||
68 | 广平县 | 广平县第一中学 | 1550 |
69 | 广平县 | 广平县平固店中学 | 660 |
70 | 广平县 | 邯郸市三龙育华中学 | 600 |
71 | 广平县 | 邯郸市莫恩中学 | 400 |
馆陶县小计 | 4000 | ||
72 | 馆陶县 | 馆陶县第一中学 | 1200 |
73 | 馆陶县 | 馆陶县第二中学 | 2000 |
74 | 馆陶县 | 馆陶县佳合国际学校 | 800 |
魏县小计 | 7760 | ||
75 | 魏县 | 魏县第一中学 | 1960 |
76 | 魏县 | 魏县第三中学 | 700 |
77 | 魏县 | 魏县第五中学 | 1000 |
78 | 魏县 | 魏县第六中学 | 1800 |
79 | 魏县 | 魏县第十中学 | 400 |
80 | 魏县 | 魏县新实验一中 | 400 |
81 | 魏县 | 魏县旭日中学 | 1500 |
曲周小计 | 4750 | ||
82 | 曲周县 | 曲周县第一中学 | 2000 |
83 | 曲周县 | 曲周县第一实验中学 | 550 |
84 | 曲周县 | 曲周县教师进修学校附属中学 | 1500 |
85 | 曲周县 | 邯郸市文曲高级中学 | 700 |
武安市小计 | 7000 | ||
86 | 武安市 | 武安市第一中学 | 2000 |
87 | 武安市 | 武安市第三中学 | 2000 |
88 | 武安市 | 武安市第六中学 | 1000 |
89 | 武安市 | 武安市第十中学 | 2000 |
评论列表 人参与