沧州市2021年高中招生咨询电话
沧州中考更多信息请关注河北中考网(www.nmeiplace.com)。 单位 | 咨询电话 | |
任丘 | 教育局 | 2222276 |
第一中学 | 2237338 3386378 |
|
河间 | 教育局 | 3278811 |
第一中学 | 7578866 | |
泊头 | 教育局 | 8185252 |
第一中学 | 8182820 | |
黄骅 | 教育局 | 5236908 |
黄骅中学 | 5332504 | |
肃宁 | 教育局 | 5026278 |
第一中学 | 5019022 | |
献县 | 教育局 | 4627916 |
第一中学 | 4639440 | |
吴桥 | 教育局 | 7362766 |
吴桥中学 | 7341087 | |
东光 | 教育局 | 7798219 |
第一中学 | 7819856 | |
南皮 | 教育局 | 8560139 8560160 |
第一中学 | 8891403 | |
青县 | 教育局 | 4312141 4312155 |
第一中学 | 4323823 | |
沧县 | 教育局 | 3159983 |
沧县中学 | 4703203 | |
孟村 | 教育局 | 6829310 |
孟村回民中学 | 6858205 | |
盐山 | 教育局 | 6227736 |
盐山中学 | 6086910 | |
海兴 | 教育局 | 6628543 |
海兴中学 | 6618127 |
评论列表 人参与